| 2021~2022学年度第2学期实践教学进程表(铁北校区) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 月 份 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 考 试 课 及 实 践 环 节 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 教 学 周 班级 | 28 | 7 | 14 | 19 | 24 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | ||||||||
| 4 | 11 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 1 | 石化1931 | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ★ | ★ | ※ | ▲ | ▲ | : | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 装置仿真实训(1-2)乙烯装置实训(3-4)甲苯岐化生产实训(5-6)连续重整装置实训(7-8)磺酸盐实训(9-10)苯乙烯仿真工厂实训(11-12)油品分析综合实训(13-14)就业与创业(15-16)毕业教育(17) |
| 2 | 石化1932 | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ★ | ★ | ※ | ▲ | ▲ | : | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 装置仿真实训(1-2)乙烯装置实训(3-4)甲苯岐化生产实训(5-6)连续重整装置实训(7-8)磺酸盐实训(9-10)苯乙烯仿真工厂实训(11-12)油品分析综合实训(13-14)就业与创业(15-16)毕业教育(17) |
| 3 | 石化1933 | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ※ | ▲ | ▲ | : | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 甲苯岐化生产实训(1-2)装置仿真实训(3-4)乙烯装置实训(5-6)磺酸盐实训(7-8)连续重整装置实训(9-10)油品分析综合实训(11-12)苯乙烯仿真工厂实训(13-14)就业与创业(15-16)毕业教育(17) |
| 4 | 石化1934 | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ★ | ★ | ※ | ▲ | ▲ | : | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 乙烯装置实训(1-2)甲苯岐化生产实训(3-4)装置仿真实训(5-6)油品分析综合实训(7-8)苯乙烯仿真工厂实训(9-10)连续重整装置实训(11-12)磺酸盐实训(13-14)就业与创业(15-16)毕业教育(17) |
| 5 | 石化1935 | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||||||||||||
