| 2021~2022学年度第2学期实践教学进程表(滨海校区) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 月 份 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 考 试 课 及 实 践 环 节 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 教 学 周 班级 | 28 | 7 | 14 | 19 | 24 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | ||||||||
| 4 | 11 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 1 | 分析1931 | ▲ | ▲ | : | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 2 | 分析1932 | ▲ | ▲ | : | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 3 | 分析1933 | ▲ | ▲ | : | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 4 | 分析2021 | ▲ | ▲ | : | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 5 | 分析2022 | ▲ | ▲ | : | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| 6 | 分析2031 | |||||||||||||||||||||||||||
