历年(专业)录取分数线


院(系) | 专业 | 科类 | 学制 | 招生 | 2017年 | 2016年 | 备注 | ||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | ||||||
石油化工系 | 石油化工技术 | 工科 | 3 | 新疆 | 1 | 309 | 309 | ||||
四川 | 4 | 417 | 377 | ||||||||
山西 | 1 | 217 | 217 | ||||||||
内蒙古 | 3 | 295 | 155 | 5 | 338 | 180 | |||||
辽宁 | 81 | 400 | 329 | 120 | 429 | 343 | |||||
吉林 | 2 | 292 | 237 | 2 | 385 | 271 | |||||
黑龙江 | 2 | 297 | 264 | 7 | 267 | 183 | |||||
河南 | 2 | 315 | 288 | ||||||||
甘肃 | 4 | 322 | 199 | 5 | 357 | 332 | |||||
精细化工技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 39 | 368 | 294 | 85 | 374 | 226 | ||
高分子材料工程技术 | 工科 | 3 | 四川 | 2 | 437 | 414 | 4 | 461 | 410 | ||
辽宁 | 46 | 348 | 228 | 46 | 390 | 190 | |||||
应用化工技术 | 工科 | 3 | 云南 | 2 | 344 | 330 | 5 | 316 | 266 | ||
内蒙古 | 1 | 219 | 219 | 2 | 269 | 254 | |||||
辽宁 | 27 | 409 | 296 | 100 | 398 | 183 | |||||
河南 | 1 | 374 | 374 | ||||||||
安徽 | 1 | 256 | 256 | ||||||||
石油炼制技术 | 工科 | 3 | 云南 | 1 | 319 | 319 | |||||
四川 | 1 | 311 | 311 | ||||||||
辽宁 | 33 | 404 | 321 | ||||||||
贵州 | 1 | 268 | 268 | ||||||||
油气储运技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 32 | 402 | 299 | |||||
合 计 | 278 | 437 | 155 | 390 | 461 | 180 | |||||
应用化学系 | 工业分析技术 | 工科 | 3 | 云南 | 1 | 249 | 249 | 4 | 319 | 291 | |
宁夏 | 1 | 364 | 364 | ||||||||
辽宁 | 62 | 370 | 197 | 66 | 404 | 182 | |||||
黑龙江 | 2 | 189 | 183 | 3 | 353 | 257 | |||||
环境工程技术 | 工科 | 3 | 新疆 | 1 | 327 | 327 | 1 | 293 | 293 | ||
辽宁 | 42 | 392 | 189 | 26 | 374 | 182 | |||||
合 计 | 108 | 392 | 183 | 101 | 404 | 182 | |||||
机械技术系 | 化工装备技术(化工装备维护) | 工科 | 3 | 四川 | 3 | 451 | 408 |
| |||
辽宁 | 48 | 314 | 185 | 53 | 389 | 199 | |||||
甘肃 | 4 | 302 | 226 | ||||||||
制冷与空调技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 26 | 319 | 184 | 40 | 351 | 184 | ||
数控技术 | 工科 | 3 | 辽宁 | 31 | 318 | 228 | 37 | 424 | 187 | ||
甘肃 | 1 | 239 | 239 | 3 | 304 | 211 | |||||
机械制造及自动化 | 工科 | 3 | 山西 | 1 | 285 | 285 | 1 | 233 | 233 | ||
辽宁 | 13 | 387 | 314 | 40 | 391 | 307 | |||||
电厂热能动力装置(热力设备运行与检验) |
|
| 重庆 | 1 | 372 | 372 | |||||
内蒙古 | 6 | 268 | 177 | ||||||||
辽宁 | 43 | 368 | 187 | 24 | 386 | 231 | |||||
化工装备技术 | 工科 | 3 | 云南 | 1 | 324 | 324 |
|
|
|
| |
工科 | 3 | 辽宁 | 19 | 329 | 238 |
|
|
|
| ||
合 计 | 189 | 387 | |||||||||
